下列申請人聲明:其房地產經紀專業人員職業資格證書已遺失或損毀,證書自聲明之日起作廢,現申請補辦。
聲明情況如有不實,由申請人本人承擔一切責任。
點此下載:房地產經紀專業人員職業資格證書作廢聲明匯總2022年(附件下載)
中國房地產估價師與房地產經紀人學會
2022年1月證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 級別 | 證書號 | 批準日期 | 所屬 |
1 | 劉燕 | 220104198********21 | 房地產經紀人 | 20131013 | 江蘇 | |
2 | 馮梅 | 650103197********21 | 房地產經紀人 | 20131013 | 北京 | |
3 | 陳興華 | 412301197********55 | 房地產經紀人 | 20031012 | 河南 | |
4 | 靳孟鶴 | 410928197********34 | 房地產經紀人 | 20101017 | 河南 | |
5 | 朱少輝 | 131082198********14 | 房地產經紀人 | 220154100043 | 20151116 | 河南 |
2022年2月證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 級別 | 證書號 | 批準日期 | 所屬 |
1 | 馬林 | 210804198*******14 | 房地產經紀人 | 20111016 | 遼寧 | |
2 | 張召明 | 3709026******21 | 房地產經紀人 | 20051016 | 山東 | |
3 | 姜凌云 | 370633197*******45 | 房地產經紀人 | 20021222 | 山東 |
2022年3月證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 級別 | 證書號 | 批準日期 | 所屬 |
1 | 謝荔 | 510302198*******26 | 房地產經紀人 | 20111016 | 四川 | |
2 | 鐘勇 | 500226198*******39 | 房地產經紀人 | 220155000009 | 20151116 | 重慶 |
2022年4月1日-8日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 級別 | 證書號 | 批準日期 | 所屬 省市 |
1 | 邵統友 | 342301196***********15 | 房地產經紀人 | 813340147 | 20131013 | 安徽 |
2 | 徐振興 | 370105198***********3X | 房地產經紀人 | 20131013 | 山東 | |
3 | 吳松桃 | 433026197***********1X | 房地產經紀人 | 20051016 | 湖南 | |
4 | 鄒太遠 | 513027197***********39 | 房地產經紀人 | 20051016 | 四川 | |
5 | 梁紅 | 530103197***********22 | 房地產經紀人 | 26921 | 20051016 | 云南 |
6 | 閃閃 | 640203197***********24 | 房地產經紀人 | 0044118 | 20111016 | 寧夏 |
2022年4月9日-29日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 級別 | 證書號 | 批準日期 | 所屬 省市 |
1 | 姜麗麗 | 232301198***********20 | 房地產經紀人 | 20111016 | 北京 | |
2 | 李衛 | 132321197***********18 | 房地產經紀人 | 20091018 | 河北 | |
3 | 邱鳳哲 | 130124198***********48 | 房地產經紀人 | 0038914 | 20111016 | 河北 |
4 | 張躍斌 | 132301197***********13 | 房地產經紀人 | 20111016 | 河北 | |
5 | 何兆軍 | 341122198***********14 | 房地產經紀人 | 812320272 | 20131013 | 江蘇 |
6 | 劉建軍 | 370112197***********92 | 房地產經紀人 | 20021222 | 山東 | |
7 | 劉全新 | 412301196***********50 | 房地產經紀人 | 20131013 | 河南 | |
8 | 姚啟山 | 342122197***********7X | 房地產經紀人 | 20131013 | 河南 | |
9 | 沈會娟 | 411024197***********41 | 房地產經紀人 | 20111016 | 河南 | |
10 | 羅輝成 | 420300196***********36 | 房地產經紀人 | 20021222 | 湖北 | |
11 | 袁瑾 | 310102197***********43 | 房地產經紀人 | 005124 | 20021222 | 湖南 |
12 | 郜七玉 | 410802197***********25 | 房地產經紀人 | 812440129 | 20131013 | 廣東 |
13 | 黃月華 | 510229197***********15 | 房地產經紀人 | 20051016 | 重慶 | |
14 | 稅磊 | 5102117********31 | 房地產經紀人 | 20021222 | 重慶 | |
15 | 錢英 | 510602197***********22 | 房地產經紀人 | 220155100019 | 20161216 | 四川 |
16 | 張磚 | 533023198***********24 | 房地產經紀人 | 20101017 | 云南 | |
17 | 張玉梅 | 650104197***********28 | 房地產經紀人 | 20101017 | 新疆 |
2022年4月30日-5月11日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 級別 | 證書號 | 批準日期 | 所屬 省市 |
1 | 宋志萍 | 362135197***********23 | 房地產經紀人 | 360700502 | 20021222 | 江西 |
2 | 周勇 | 510625196***********58 | 房地產經紀人 | 20111016 | 四川 | |
3 | 李春躍 | 532301197***********19 | 房地產經紀人 | 220155300013 | 20161216 | 云南 |
4 | 吳艷紅 | 640103198***********85 | 房地產經紀人 | 20111016 | 寧夏 | |
5 | 安聯樂 | 610402198***********96 | 房地產經紀人 | 20111016 | 北京 | |
6 | 金鑫 | 120109196***********86 | 房地產經紀人 | 20051016 | 河北 | |
7 | 周文長 | 210726198***********1X | 房地產經紀人 | 20121014 | 遼寧 | |
8 | 王生彬 | 320981198***********35 | 房地產經紀人 | 20131013 | 江蘇 | |
9 | 李強 | 320113197***********15 | 房地產經紀人 | 20081019 | 江蘇 | |
10 | 文亮 | 422129198***********31 | 房地產經紀人 | 20131013 | 湖北 | |
11 | 凡麗 | 510722198***********48 | 房地產經紀人 | 811510472 | 20111016 | 四川 |
12 | 周興慧 | 640321197***********11 | 房地產經紀人 | 220156400056 | 20161216 | 寧夏 |
2022年5月12日-5月18日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 級別 | 證書號 | 批準日期 | 所屬 省市 |
1 | 孔軼 | 3708027********51 | 房地產經紀人 | 20021222 | 山東 | |
2 | 張磊 | 411425198***********96 | 房地產經紀人 | 20121014 | 河南 | |
3 | 毛代發 | 513031197***********75 | 房地產經紀人 | 20111016 | 廣東 | |
4 | 陸展江 | 440104197***********13 | 房地產經紀人 | 20121014 | 廣東 | |
5 | 許連忠 | 4414027********25 | 房地產經紀人 | 20021222 | 廣東 | |
6 | 程憶 | 511181198***********17 | 房地產經紀人 | 20061015 | 四川 | |
7 | 郎川宣 | 652322197***********10 | 房地產經紀人 | 20031012 | 新疆 |
2022年5月19日-6月1日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 級別 | 證書號 | 批準日期 | 所屬 省市 |
1 | 焦陽 | 132323197***********69 | 房地產經紀人 | 20111016 | 北京 | |
2 | 李言利 | 372525198***********74 | 房地產經紀人 | 20121014 | 天津 | |
3 | 楊興福 | 341125197***********78 | 房地產經紀人 | 220153400014 | 20161216 | 安徽 |
4 | 康健 | 410603197***********31 | 房地產經紀人 | 20131013 | 河南 | |
5 | 歐文 | 430102197***********1X | 房地產經紀人 | 20051016 | 湖南 | |
6 | 高新房 | 412721197***********53 | 房地產經紀人 | 20111016 | 海南 | |
7 | 余玉 | 532526197***********25 | 房地產經紀人 | 806530131 | 20081019 | 云南 |
8 | 劉郭莉 | 659001198***********29 | 房地產經紀人 | 20121014 | 新疆 |
2022年6月2日-6月16日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 級別 | 證書號 | 批準日期 | 所屬 省市 |
1 | 戴永朝 | 132301197***********11 | 房地產經紀人 | 220151100081 | 20161216 | 北京 |
2 | 柳金輝 | 230421198***********12 | 房地產經紀人 | 20131013 | 遼寧 | |
3 | 范莉佳 | 310108198***********42 | 房地產經紀人 | 20101017 | 上海 | |
4 | 胡想明 | 420982197***********32 | 房地產經紀人 | 20121014 | 上海 | |
5 | 唐安蔚 | 321321198***********13 | 房地產經紀人 | 20111016 | 江蘇 | |
6 | 任志旭 | 370226197***********38 | 房地產經紀人 | 20021222 | 山東 | |
7 | 吳文海 | 411502197***********12 | 房地產經紀人 | 20051016 | 河南 | |
8 | 況炯 | 510213198***********96 | 房地產經紀人 | 20101017 | 重慶 | |
9 | 羅川北 | 510602197***********31 | 房地產經紀人 | 20061015 | 四川 | |
10 | 顧興才 | 530123197***********3X | 房地產經紀人 | 20051016 | 云南 | |
11 | 董莉 | 310107197***********23 | 房地產經紀人 | 20081019 | 云南 |
2022年6月17日-6月22日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 級別 | 證書號 | 批準日期 | 所屬 省市 |
1 | 金曉飛 | 342622198***********96 | 房地產經紀人 | 0047993 | 20111016 | 北京 |
2 | 黃麗 | 452201198***********20 | 房地產經紀人 | 0048829 | 20131013 | 天津 |
3 | 毛燕華 | 310115198***********24 | 房地產經紀人 | 0028089 | 20061015 | 上海 |
4 | 馮萬康 | 320827197***********17 | 房地產經紀人 | 20051016 | 江蘇 | |
5 | 任俊川 | 342623198***********1X | 房地產經紀人 | 20091018 | 浙江 | |
6 | 郭可悅 | 370203198***********12 | 房地產經紀人 | 20131013 | 山東 | |
7 | 龍景 | 659001196***********27 | 房地產經紀人 | 20131013 | 新疆 | |
8 | 敬娜 | 654001197***********28 | 房地產經紀人 | 20131013 | 新疆 |
2022年6月23日-7月4日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 級別 | 證書號 | 批準日期 | 所屬 省市 |
1 | 陳艷 | 120101198***********48 | 房地產經紀人 | 20081019 | 天津 | |
2 | 王大元 | 220202198***********1X | 房地產經紀人 | 220152200023 | 20161216 | 吉林 |
3 | 王延超 | 320721198***********12 | 房地產經紀人 | 220153200108 | 20161216 | 江蘇 |
4 | 季紅英 | 320404197***********48 | 房地產經紀人 | 20081019 | 江蘇 | |
5 | 李斌 | 320321197***********34 | 房地產經紀人 | 20101017 | 江蘇 | |
6 | 駱剛 | 422822197***********32 | 房地產經紀人 | 20081019 | 江蘇 | |
7 | 羅青永 | 360102197***********33 | 房地產經紀人 | 20101017 | 江西 | |
8 | 徐茂敏 | 370406198***********21 | 房地產經紀人 | 20131013 | 山東 | |
9 | 李晶 | 410502198***********21 | 房地產經紀人 | 20101017 | 河南 | |
10 | 牛曉飛 | 410327197***********16 | 房地產經紀人 | 20091018 | 河南 | |
11 | 牛曉龍 | 4103277********01 | 房地產經紀人 | 20021222 | 河南 | |
12 | 李文權 | 4221237********07 | 房地產經紀人 | 20071021 | 湖北 | |
13 | 李勇 | 430725198***********75 | 房地產經紀人 | 20131013 | 湖南 | |
14 | 張衛枚 | 430103197***********10 | 房地產經紀人 | 20111016 | 湖南 | |
15 | 陳小聰 | 362228197***********16 | 房地產經紀人 | 20081019 | 海南 | |
16 | 趙興海 | 642221198***********7X | 房地產經紀人 | 220156400031 | 20161216 | 寧夏 |
17 | 陳婕 | 659001198***********24 | 房地產經紀人 | 20111016 | 新疆 | |
18 | 劉毅 | 210104197***********16 | 房地產經紀人 | 20111016 | 遼寧 | |
19 | 陳錦忠 | 210102197***********35 | 房地產經紀人 | 20021222 | 遼寧 | |
20 | 張磊 | 3422017********02 | 房地產經紀人 | 20051016 | 安徽 | |
21 | 劉猛勇 | 362222197***********1X | 房地產經紀人 | 20061015 | 廣西 |
2022年7月5日-7月11日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 級別 | 證書號 | 批準日期 | 所屬 省市 |
1 | 徐銘 | 230203198***********22 | 房地產經紀人 | 220151100216 | 20161216 | 北京 |
2 | 李姜賢 | 330702198***********10 | 房地產經紀人 | 20101017 | 北京 | |
3 | 李曉梅 | 640122197***********89 | 房地產經紀人 | 20101017 | 北京 | |
4 | 史雷 | 320825198***********15 | 房地產經紀人 | 0039759 | 20111016 | 上海 |
5 | 徐江波 | 331002198***********56 | 房地產經紀人 | 20111016 | 浙江 | |
6 | 林溪文 | 360302198***********38 | 房地產經紀人 | 20031012 | 江西 | |
7 | 方濤 | 420222198***********52 | 房地產經紀人 | 20131013 | 湖北 | |
8 | 王濤 | 632826198***********14 | 房地產經紀人 | 20081019 | 湖南 | |
9 | 朱文光 | 430424197***********30 | 房地產經紀人 | 20061015 | 湖南 | |
10 | 郭鳳 | 510184198***********63 | 房地產經紀人 | 20121014 | 四川 |
2022年7月12日-7月18日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 級別 | 證書號 | 批準日期 | 所屬 省市 |
1 | 梁中寶 | 320111198***********39 | 房地產經紀人 | 20111016 | 上海 | |
2 | 楊金瓏 | 370302198***********18 | 房地產經紀人 | 20131013 | 山東 | |
3 | 黃寧 | 412727198***********73 | 房地產經紀人 | 20111016 | 河南 | |
4 | 皇甫淑雅 | 412901197***********22 | 房地產經紀人 | 20111016 | 河南 | |
5 | 汪愛華 | 420902198***********26 | 房地產經紀人 | 20051016 | 湖北 | |
6 | 李飛 | 513902198***********35 | 房地產經紀人 | 20131013 | 湖南 |
2022年7月19日-7月25日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 級別 | 證書號 | 批準日期 | 所屬 省市 |
1 | 牛章紅 | 142601197***********31 | 房地產經紀人 | 0048953 | 20131013 | 山西 |
2 | 潘松 | 210204197***********86 | 房地產經紀人 | 0007153 | 20021222 | 遼寧 |
3 | 陳明 | 211302197***********13 | 房地產經紀人 | 0020670 | 20051016 | 遼寧 |
4 | 王軍 | 320721198***********19 | 房地產經紀人 | 20131013 | 江蘇 | |
5 | 王彬 | 330623197***********17 | 房地產經紀人 | 20021222 | 浙江 | |
6 | 王超 | 4106037********03 | 房地產經紀人 | 20021222 | 河南 | |
7 | 陳二麗 | 411221197***********28 | 房地產經紀人 | 20121014 | 河南 | |
8 | 徐勇 | 420704197***********34 | 房地產經紀人 | 20031012 | 湖北 | |
9 | 鄭朵成 | 432923198***********32 | 房地產經紀人 | 20131013 | 湖南 | |
10 | 羅德軍 | 510225196***********3X | 房地產經紀人 | 20021222 | 四川 | |
11 | 劉怡 | 510121197***********28 | 房地產經紀人 | 20021222 | 四川 |
2022年7月26日-8月1日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 級別 | 證書號 | 批準日期 | 所屬 省市 |
1 | 宋亞靜 | 132801196***********42 | 房地產經紀人 | 20021222 | 河北 | |
2 | 張永雷 | 330724196***********39 | 房地產經紀人 | 20051016 | 浙江 | |
3 | 匡淼 | 432501197***********22 | 房地產經紀人 | 20031012 | 湖南 | |
4 | 唐國慶 | 510125197***********39 | 房地產經紀人 | 20061015 | 四川 |
2022年8月2日-8月9日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 級別 | 證書號 | 批準日期 | 所屬 省市 |
1 | 鄧春偉 | 230502198***********32 | 房地產經紀人 | 20111016 | 北京 | |
2 | 譚方燕 | 513525198***********05 | 房地產經紀人 | 20101017 | 北京 | |
3 | 顧瑾 | 310225198***********20 | 房地產經紀人 | 20051016 | 上海 | |
4 | 張俏 | 341024197***********14 | 房地產經紀人 | 805340023 | 20051016 | 安徽 |
5 | 鄭康樂 | 442000197***********68 | 房地產經紀人 | 20131013 | 廣東 | |
6 | 陳建霖 | 513822198***********77 | 房地產經紀人 | 20111016 | 四川 | |
7 | 張莉華 | 530112197***********43 | 房地產經紀人 | 810530649 | 20111016 | 云南 |
2022年8月10日-8月15日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 級別 | 證書號 | 批準日期 | 所屬 省市 |
1 | 趙亞南 | 130433198***********15 | 房地產經紀人 | 220151300013 | 20161216 | 河北 |
2 | 李烜濎 | 310102198***********19 | 房地產經紀人 | 20131013 | 上海 | |
3 | 侯廣東 | 372501197***********16 | 房地產經紀人 | 812370588 | 20131013 | 山東 |
4 | 孫競知 | 410882198***********25 | 房地產經紀人 | 20091018 | 廣東 |
2022年8月16日-8月22日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 級別 | 證書號 | 批準日期 | 所屬 省市 |
1 | 陳義標 | 232101197***********10 | 房地產經紀人 | 20111016 | 北京 | |
2 | 陳磊 | 310230198***********10 | 房地產經紀人 | 20111016 | 上海 | |
3 | 邵曉波 | 310225198***********28 | 房地產經紀人 | 20111016 | 上海 | |
4 | 張月林 | 342622198***********78 | 房地產經紀人 | 813310612 | 20131013 | 上海 |
5 | 張錦秀 | 371083198***********26 | 房地產經紀人 | 812370484 | 20131013 | 山東 |
6 | 劉艷歌 | 410311197***********23 | 房地產經紀人 | 20051016 | 河南 | |
7 | 鄧凱 | 420106197***********38 | 房地產經紀人 | 20021222 | 湖北 |
2022年8月23日-8月29日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 級別 | 證書號 | 批準日期 | 所屬 省市 |
1 | 張媛媛 | 210504197***********24 | 房地產經紀人 | 20111016 | 北京 | |
2 | 疏莉 | 340111197***********60 | 房地產經紀人 | 20051016 | 安徽 | |
3 | 凌順秀 | 342601198***********04 | 房地產經紀人 | 20111016 | 安徽 | |
4 | 韓利 | 420602198***********49 | 房地產經紀人 | 20131013 | 山東 | |
5 | 謝楚梅 | 420625196***********27 | 房地產經紀人 | 0032663 | 20081019 | 湖北 |
2022年8月30日-9月6日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 級別 | 證書號 | 批準日期 | 所屬 省市 |
1 | 杜娟 | 654001197***********21 | 房地產經紀人 | 20111016 | 新疆 |
2022年9月7日-9月13日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 級別 | 證書號 | 批準日期 | 所屬 省市 |
1 | 王艷艷 | 371481198***********24 | 房地產經紀人 | 807370570 | 20081019 | 山東 |
2 | 蘇文良 | 430102198***********16 | 房地產經紀人 | 20131013 | 湖南 |
2022年9月14日-9月19日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 級別 | 證書號 | 批準日期 | 所屬 省市 |
1 | 陳雪 | 142601197***********83 | 房地產經紀人 | 0039076 | 20111016 | 山西 |
2 | 侯永明 | 310107197***********14 | 房地產經紀人 | 20051016 | 湖北 | |
3 | 鄭小克 | 510202198***********17 | 房地產經紀人 | 20101017 | 重慶 | |
4 | 張伊平 | 654122197***********2X | 房地產經紀人 | 20111016 | 新疆 |
2022年9月20日-9月26日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 級別 | 證書號 | 批準日期 | 所屬 省市 |
1 | 馬翠山 | 371326198***********11 | 房地產經紀人 | 20111016 | 北京 | |
2 | 牛轉娜 | 410326198***********28 | 房地產經紀人 | 20081019 | 黑龍江 | |
3 | 趙帥 | 411202198***********14 | 房地產經紀人 | 20111016 | 上海 | |
4 | 劉金磊 | 411527198***********3X | 房地產經紀人 | 20091018 | 浙江 | |
5 | 吳曉強 | 350521197***********12 | 房地產經紀人 | 20021222 | 福建 | |
6 | 田運凱 | 410122197***********32 | 房地產經紀人 | 20121014 | 河南 | |
7 | 鄒文清 | 431202198***********26 | 房地產經紀人 | 20051016 | 湖南 |
2022年9月27日-10月8日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 級別 | 證書號 | 批準日期 | 所屬 省市 |
1 | 池敬圣 | 350121198***********36 | 房地產經紀人 | 20091018 | 福建 | |
2 | 徐春萍 | 420106197***********20 | 房地產經紀人 | 20041017 | 湖北 | |
3 | 鄧光正 | 520201197***********30 | 房地產經紀人 | 20111016 | 北京 |
2022年10月9日-10月17日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 級別 | 證書號 | 批準日期 | 所屬 省市 |
1 | 馮梅 | 650103197***********21 | 房地產經紀人 | 20131013 | 北京 | |
2 | 喬炳利 | 220202197***********1X | 房地產經紀人 | 20121014 | 吉林 | |
3 | 孟利鋒 | 340323198***********13 | 房地產經紀人 | 20121014 | 安徽 | |
4 | 羅光亮 | 510922197***********57 | 房地產經紀人 | 20081019 | 四川 |
2022年10月18日-10月24日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 級別 | 證書號 | 批準日期 | 所屬 省市 |
1 | 姜海鸝 | 110105197***********28 | 房地產經紀人 | 20111016 | 天津 | |
2 | 時學藝 | 210204197***********35 | 房地產經紀人 | 20021222 | 遼寧 | |
3 | 荊劍 | 210106198***********43 | 房地產經紀人 | 20111016 | 遼寧 | |
4 | 董晴玉 | 310107198***********27 | 房地產經紀人 | 20111016 | 上海 | |
5 | 徐亮 | 3102257********01 | 房地產經紀人 | 20031012 | 上海 | |
6 | 王海玲 | 420111197***********01 | 房地產經紀人 | 20061015 | 湖北 | |
7 | 任蕓 | 510102196***********24 | 房地產經紀人 | 20051016 | 四川 |
2022年10月25日-10月31日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 級別 | 證書號 | 批準日期 | 所屬 省市 |
1 | 龐東 | 511381197***********72 | 房地產經紀人 | 20111016 | 北京 | |
2 | 沈敏珠 | 320501197***********6X | 房地產經紀人 | 20021222 | 江蘇 | |
3 | 常貫林 | 342122198***********12 | 房地產經紀人 | 20131013 | 江蘇 | |
4 | 陳俊偉 | 4301217********01 | 房地產經紀人 | 20021222 | 湖南 | |
5 | 鐘海燕 | 362122197***********53 | 房地產經紀人 | 20061015 | 湖南 | |
6 | 包清平 | 510222197***********19 | 房地產經紀人 | 20081019 | 重慶 | |
7 | 文玲 | 510219198***********41 | 房地產經紀人 | 20121014 | 重慶 |
2022年11月1日至11月7日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 級別 | 證書號 | 批準日期 | 所屬 省市 |
1 | 王曉紅 | 142430197***********45 | 房地產經紀人 | 220151100019 | 20161216 | 北京 |
2 | 高文濤 | 130105197***********17 | 房地產經紀人 | 0038912 | 20111016 | 河北 |
3 | 陳仕凱 | 320829197***********31 | 房地產經紀人 | 20121014 | 江蘇 | |
4 | 蔡正東 | 342401198***********37 | 房地產經紀人 | 20121014 | 安徽 | |
5 | 陳建波 | 330204198***********15 | 房地產經紀人 | 0050203 | 20131013 | 浙江 |
2022年11月8日至11月14日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 級別 | 證書號 | 批準日期 | 所屬 省市 |
1 | 邵偉華 | 310229197***********37 | 房地產經紀人 | 20041017 | 上海 | |
2 | 烏傳華 | 310106197***********50 | 房地產經紀人 | 20041017 | 上海 | |
3 | 湯媛 | 340202197***********48 | 房地產經紀人 | 20051016 | 安徽 |
2022年11月15日至11月21日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 級別 | 證書號 | 批準日期 | 所屬 省市 |
1 | 王玉強 | 372324198***********15 | 房地產經紀人 | 20111016 | 天津 | |
2 | 張勤英 | 310113197***********27 | 房地產經紀人 | 20051016 | 上海 | |
3 | 李東東 | 410223198***********12 | 房地產經紀人 | 20131013 | 上海 | |
4 | 孫彥飛 | 320504197***********14 | 房地產經紀人 | 20021222 | 江蘇 |
2022年11月22日至11月28日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 級別 | 證書號 | 批準日期 | 所屬 省市 |
1 | 吳秀峰 | 220202197***********46 | 房地產經紀人 | 811220618 | 20121014 | 吉林 |
2 | 劉源 | 510122198***********80 | 房地產經紀人 | 20111016 | 江蘇 | |
3 | 韓宇 | 422801198***********12 | 房地產經紀人 | 20091018 | 湖北 |
2022年11月29日至12月5日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 級別 | 證書號 | 批準日期 | 所屬 省市 |
1 | 王嶺 | 310110197***********24 | 房地產經紀人 | 20041017 | 上海 | |
2 | 江琪鴛 | 310110194***********22 | 房地產經紀人 | 20021222 | 上海 | |
3 | 李永偉 | 411121197***********17 | 房地產經紀人 | 20081019 | 河南 | |
4 | 韓宇 | 422801198***********12 | 房地產經紀人 | 20091018 | 湖北 |
2022年12月6日至12月20日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 級別 | 證書號 | 批準日期 | 所屬 省市 |
1 | 張曉華 | 142603198***********25 | 房地產經紀人 | 20111016 | 北京 | |
2 | 韓子策 | 220103198***********19 | 房地產經紀人 | 20091018 | 吉林 | |
3 | 朱飛 | 321084198***********10 | 房地產經紀人 | 20111016 | 江蘇 | |
4 | 李軍 | 341125197***********18 | 房地產經紀人 | 20021222 | 安徽 | |
5 | 陳二麗 | 411221197***********28 | 房地產經紀人 | 20121014 | 河南 | |
6 | 楊立峰 | 430602197***********7X | 房地產經紀人 | 20111016 | 湖南 | |
7 | 廖錫佳 | 440921197***********36 | 房地產經紀人 | 20041017 | 廣東 | |
8 | 郭廣闊 | 341202197***********15 | 房地產經紀人 | 20031012 | 廣東 |
2022年12月21日至12月31日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 級別 | 證書號 | 批準日期 | 所屬 省市 |
1 | 侯曉寬 | 640103197***********52 | 房地產經紀人 | 0047733 | 20121014 | 寧夏回族自治區 |