下列申請人聲明:其房地產經紀專業人員職業資格證書已遺失或損毀,證書自聲明之日起作廢,現申請補辦。
聲明情況如有不實,由申請人本人承擔一切責任。
點此下載:房地產經紀專業人員職業資格證書作廢聲明匯總2023年1月1日至6月25日(附件下載)
中國房地產估價師與房地產經紀人學會
2023年1月1日至1月6日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 級別 | 證書號 | 批準日期 | 所屬省市 |
1 | 鄭小克 | 510202198***********17 | 房地產經紀人 | 20101017 | 重慶 |
2023年1月7日至1月13日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 級別 | 證書號 | 批準日期 | 所屬省市 |
1 | 黃芳 | 320522197***********4X | 房地產經紀人 | 20051016 | 上海 | |
2 | 江玥 | 320802198***********2X | 房地產經紀人 | 20111016 | 重慶 |
2023年1月14日至2月2日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 級別 | 證書號 | 批準日期 | 所屬省市 |
1 | 陳慶義 | 220204198***********15 | 房地產經紀人 | 20101017 | 北京 | |
2 | 董聞淵 | 3101087********23 | 房地產經紀人 | 20041017 | 上海 | |
3 | 習冬云 | 360521196***********32 | 房地產經紀人 | 0028537 | 20061015 | 江西 |
4 | 楊寧 | 230205198***********24 | 房地產經紀人 | 20111016 | 新疆 | |
5 | 張旭 | 210105198***********17 | 房地產經紀人 | 20111016 | 遼寧 |
2023年2月3日至2月9日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 級別 | 證書號 | 批準日期 | 所屬省市 |
1 | 張鑫 | 130604197***********10 | 房地產經紀人 | 0008110 | 20021222 | 河北 |
2 | 張麗 | 210105197***********27 | 房地產經紀人 | 20051016 | 遼寧 |
2023年2月10日至2月20日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 級別 | 證書號 | 批準日期 | 所屬省市 |
1 | 任彥 | 210602197***********21 | 房地產經紀人 | 20071021 | 遼寧 | |
2 | 張勇 | 220521198***********1X | 房地產經紀人 | 810220229 | 20111016 | 吉林 |
3 | 李榮軍 | 3404026********21 | 房地產經紀人 | 20021222 | 安徽 | |
4 | 陳光洪 | 3405216********05 | 房地產經紀人 | 20021222 | 安徽 | |
5 | 闞洪陽 | 370105197***********94 | 房地產經紀人 | 20041017 | 山東 | |
6 | 丁愛娟 | 410126197***********23 | 房地產經紀人 | 20111016 | 河南 | |
7 | 李雙路 | 652722198***********11 | 房地產經紀人 | 20131013 | 新疆 |
2023年2月21日至2月28日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 級別 | 證書號 | 批準日期 | 所屬省市 |
1 | 陳洋 | 150105197***********69 | 房地產經紀人 | 20081019 | 吉林 | |
2 | 孫國雙 | 220724197***********16 | 房地產經紀人 | 20081019 | 吉林 | |
3 | 屠天琳 | 310104194***********87 | 房地產經紀人 | 20021222 | 上海 | |
4 | 周夏毅 | 310113197***********15 | 房地產經紀人 | 20111016 | 上海 | |
5 | 謝鐵林 | 320923198***********39 | 房地產經紀人 | 20131013 | 江蘇 | |
6 | 俞力 | 330681198***********71 | 房地產經紀人 | 20131013 | 浙江 | |
7 | 李文凱 | 410302196***********18 | 房地產經紀人 | 20071021 | 河南 | |
8 | 王洪海 | 5105237********27 | 房地產經紀人 | 20021222 | 四川 | |
9 | 李蓉 | 512922197***********8X | 房地產經紀人 | 20021222 | 四川 | |
10 | 趙林 | 510622198***********18 | 房地產經紀人 | 813510178 | 20131013 | 四川 |
11 | 李梅 | 6121247********62 | 房地產經紀人 | 20021222 | 陜西 | |
12 | 馮秀磊 | 372526197***********1X | 房地產經紀人 | 20091018 | 新疆 |
2023年3月1日至3月7日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 級別 | 證書號 | 批準日期 | 所屬省市 |
1 | 劉全 | 220303198***********13 | 房地產經紀人 | 20131013 | 吉林 | |
2 | 姚慧 | 362323198***********4X | 房地產經紀人 | 20111016 | 上海 | |
3 | 金浙偉 | 330623198***********94 | 房地產經紀人 | 20111016 | 浙江 | |
4 | 從娟娟 | 362425198***********2X | 房地產經紀人 | 0032386 | 20081019 | 江西 |
5 | 林波 | 500230198***********18 | 房地產經紀人 | 20121014 | 重慶 | |
6 | 楊濤 | 511112198***********30 | 房地產經紀人 | 20081019 | 四川 | |
7 | 李建華 | 530111197***********66 | 房地產經紀人 | 20131013 | 云南 | |
8 | 高偉 | 512929197***********17 | 房地產經紀人 | 20091018 | 新疆 | |
9 | 劉郭莉 | 659001198***********29 | 房地產經紀人 | 20121014 | 新疆 |
2023年3月8日至3月13日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 級別 | 證書號 | 批準日期 | 所屬省市 |
1 | 丁麗 | 120225198***********27 | 房地產經紀人 | 0037553 | 20111016 | 北京 |
2 | 董建勇 | 110105197***********18 | 房地產經紀人 | 20131013 | 天津 | |
3 | 段成剛 | 142202198***********73 | 房地產經紀人 | 20111016 | 山西 | |
4 | 張淑芳 | 3711027********92 | 房地產經紀人 | 20031012 | 山東 | |
5 | 馬利香 | 410823197***********21 | 房地產經紀人 | 20101017 | 河南 | |
6 | 龔靈華 | 430724198***********14 | 房地產經紀人 | 20101017 | 廣東 | |
7 | 何駿 | 510212197***********19 | 房地產經紀人 | 20051016 | 重慶 | |
8 | 劉小波 | 510602198***********94 | 房地產經紀人 | 20031012 | 四川 | |
9 | 張承勇 | 422802197***********11 | 房地產經紀人 | 20051016 | 四川 | |
10 | 張璐 | 652801197***********31 | 房地產經紀人 | 20021222 | 新疆 |
2023年3月14日至3月20日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 級別 | 證書號 | 批準日期 | 所屬省市 |
1 | 邱峻 | 310228198***********18 | 房地產經紀人 | 20131013 | 北京 | |
2 | 鄭曉東 | 232602197***********11 | 房地產經紀人 | 20021222 | 黑龍江 | |
3 | 劉劍 | 320811197***********17 | 房地產經紀人 | 20021222 | 江蘇 | |
4 | 蔣靜文 | 3301217********34 | 房地產經紀人 | 20031012 | 浙江 | |
5 | 閆萍 | 410103197***********4X | 房地產經紀人 | 20041017 | 河南 | |
6 | 劉茂順 | 431128198***********1X | 房地產經紀人 | 20131013 | 湖南 | |
7 | 孫永兵 | 412728198***********1X | 房地產經紀人 | 20101017 | 重慶 |
2023年3月21日至3月27日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 級別 | 證書號 | 批準日期 | 所屬省市 |
1 | 宋志生 | 232321197***********77 | 房地產經紀人 | 20041017 | 山西 | |
2 | 陳為民 | 420124197***********39 | 房地產經紀人 | 20021222 | 湖北 | |
3 | 吳艷 | 510703198***********21 | 房地產經紀人 | 20091018 | 四川 |
2023年3月28日至4月3日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 級別 | 證書號 | 批準日期 | 所屬省市 |
1 | 王新濤 | 371525198***********30 | 房地產經紀人 | 220151100119 | 20161216 | 北京 |
2 | 胡埝 | 220221197***********45 | 房地產經紀人 | 20111016 | 北京 | |
3 | 丁勇 | 110108197***********14 | 房地產經紀人 | 20101017 | 北京 | |
4 | 唐林 | 342921198***********12 | 房地產經紀人 | 20081019 | 上海 | |
5 | 徐祺 | 3101107********41 | 房地產經紀人 | 20031012 | 上海 | |
6 | 戈峰 | 320582198***********12 | 房地產經紀人 | 220153200029 | 20161216 | 江蘇 |
7 | 李建軍 | 320501197***********13 | 房地產經紀人 | 20051016 | 江蘇 | |
8 | 張寧杰 | 330204197***********10 | 房地產經紀人 | 330200217 | 20021222 | 浙江 |
2023年4月4日至4月10日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 級別 | 證書號 | 批準日期 | 所屬省市 |
1 | 許安義 | 120103198***********38 | 房地產經紀人 | 20111016 | 天津 | |
2 | 劉芳 | 142625197***********21 | 房地產經紀人 | 20021222 | 山西 | |
3 | 高玉玲 | 222301197***********25 | 房地產經紀人 | 20111016 | 吉林 | |
4 | 杜先進 | 4102117********01 | 房地產經紀人 | 20061015 | 上海 | |
5 | 夏向陽 | 412723198***********39 | 房地產經紀人 | 20131013 | 河南 | |
6 | 王曉光 | 410103198***********14 | 房地產經紀人 | 813411165 | 20131013 | 河南 |
7 | 趙德敏 | 510723197***********18 | 房地產經紀人 | 20131013 | 四川 |
2023年4月11日至4月17日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 級別 | 證書號 | 批準日期 | 所屬省市 |
1 | 趙玉昊 | 370204197***********13 | 房地產經紀人 | 20131013 | 北京 | |
2 | 鄭同柱 | 370724198***********7X | 房地產經紀人 | 20111016 | 北京 | |
3 | 劉大林 | 341221198***********79 | 房地產經紀人 | 20111016 | 北京 | |
4 | 魏勇 | 430624198***********18 | 房地產經紀人 | 20101017 | 湖南 | |
5 | 王宇 | 510202198***********51 | 房地產經紀人 | 20111016 | 重慶 | |
6 | 李文茂 | 530123196***********5X | 房地產經紀人 | 20051016 | 云南 | |
7 | 盧志和 | 532126197***********72 | 房地產經紀人 | 20131013 | 云南 | |
8 | 龔建芳 | 652323197***********27 | 房地產經紀人 | 20091018 | 新疆 |
2023年4月18日至4月23日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 級別 | 證書號 | 批準日期 | 所屬省市 |
1 | 李峰 | 232332197***********12 | 房地產經紀人 | 220152300010 | 20161216 | 黑龍江 |
2 | 肖春愛 | 362425198***********16 | 房地產經紀人 | 20121014 | 江蘇 | |
3 | 胡俊杰 | 330127197***********10 | 房地產經紀人 | 20111016 | 浙江 | |
4 | 崔華錦 | 341227198***********95 | 房地產經紀人 | 20131013 | 安徽 | |
5 | 李徽革 | 342701196***********54 | 房地產經紀人 | 343001031 | 20021222 | 安徽 |
6 | 許莉繁 | 3601037********42 | 房地產經紀人 | 0016233 | 20031012 | 江西 |
7 | 翟健 | 410105197***********4X | 房地產經紀人 | 20041017 | 河南 |
2023年4月24日至4月28日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 級別 | 證書號 | 批準日期 | 所屬省市 |
1 | 袁鈞 | 510226197***********60 | 房地產經紀人 | 20051016 | 上海 | |
2 | 劉朝忠 | 342622197***********77 | 房地產經紀人 | 811310630 | 20111016 | 上海 |
3 | 鄒生華 | 362202198***********39 | 房地產經紀人 | 20131013 | 河南 | |
4 | 劉冠軍 | 410125196***********11 | 房地產經紀人 | 20061015 | 河南 | |
5 | 湯怡琳 | 510704198***********26 | 房地產經紀人 | 20111016 | 四川 |
2023年4月29日至5月4日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 級別 | 證書號 | 批準日期 | 所屬省市 |
1 | 楊冬君 | 372523198***********21 | 房地產經紀人 | 20091018 | 山東 | |
2 | 張劍波 | 510212197***********14 | 房地產經紀人 | 20041017 | 四川 | |
3 | 宗積章 | 532130198***********17 | 房地產經紀人 | 220155200007 | 20161216 | 貴州 |
2023年5月5日至5月9日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 級別 | 證書號 | 批準日期 | 所屬省市 |
1 | 岳重洋 | 230104197***********17 | 房地產經紀人 | 20021222 | 遼寧 |
2023年5月10日至5月15日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 級別 | 證書號 | 批準日期 | 所屬省市 |
1 | 張建新 | 130304197***********19 | 房地產經紀人 | 20031012 | 河北 | |
2 | 劉玉霞 | 654101197***********2X | 房地產經紀人 | 20051016 | 新疆 | |
3 | 劉俊 | 659001196***********17 | 房地產經紀人 | 20021222 | 新疆 |
2023年5月16日至5月22日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 級別 | 證書號 | 批準日期 | 所屬省市 |
1 | 付云昌 | 120102197***********70 | 房地產經紀人 | 0016670 | 20041017 | 天津 |
2 | 黃玉琳 | 3101086********42 | 房地產經紀人 | 20051016 | 上海 | |
3 | 羅銳波 | 510921197***********57 | 房地產經紀人 | 20031012 | 重慶 |
2023年5月23日至5月29日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 級別 | 證書號 | 批準日期 | 所屬省市 |
1 | 白國巖 | 130602197***********31 | 房地產經紀人 | 20111016 | 北京 | |
2 | 靳朝輝 | 110108197***********33 | 房地產經紀人 | 20061015 | 吉林 | |
3 | 沈怡薇 | 310101198***********2X | 房地產經紀人 | 811310174 | 20121014 | 上海 |
4 | 蔣渝平 | 510202198***********53 | 房地產經紀人 | 220155000007 | 20161216 | 重慶 |
5 | 向波 | 510231198***********1X | 房地產經紀人 | 20111016 | 重慶 |
2023年5月30日至6月5日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 級別 | 證書號 | 批準日期 | 所屬省市 |
1 | 韓偉 | 130902197***********19 | 房地產經紀人 | 20111016 | 北京 | |
2 | 薛梅 | 654101197***********61 | 房地產經紀人 | 20021222 | 新疆 | |
3 | 屈麗 | 654224197***********44 | 房地產經紀人 | 20051016 | 新疆 | |
4 | 陳麗納 | 410403197***********26 | 房地產經紀人 | 20091018 | 河南 | |
5 | 陳忠露 | 652426196***********19 | 房地產經紀人 | 20021222 | 新疆 |
2023年6月6日至6月19日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 級別 | 證書號 | 批準日期 | 所屬省市 |
1 | 楊朝甬 | 110105197***********18 | 房地產經紀人 | 20041017 | 北京 | |
2 | 王思平 | 320811198***********43 | 房地產經紀人 | 20111016 | 江蘇 | |
3 | 陳康 | 330727198***********13 | 房地產經紀人 | 20111016 | 浙江 | |
4 | 李孟祥 | 340826196***********93 | 房地產經紀人 | 20131013 | 安徽 | |
5 | 黃文歡 | 360121197***********74 | 房地產經紀人 | 20031012 | 江西 | |
6 | 朱艷星 | 411023197***********93 | 房地產經紀人 | 20131013 | 河南 | |
7 | 邱華 | 513433197***********47 | 房地產經紀人 | 20051016 | 四川 | |
8 | 王娟 | 642124198***********26 | 房地產經紀人 | 20111016 | 寧夏 |
2023年6月20日至6月25日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 級別 | 證書號 | 批準日期 | 所屬省市 |
1 | 徐文濤 | 362202198***********30 | 房地產經紀人 | 812360077 | 20131013 | 江西 |